Irodalomtörténet | Poétika | Források |
Incipit: | Oly búval, bánattal az Aeneas király |
RPHA-szám: | 3002 |
Rész-egész viszony: | Én mostan beszélem a rómaiakat (RPHA 0332) |
Szerző: | Huszti Péter A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. |
Cím: | Aeneis-részlet |
A szereztetés ideje: | 1580 vagy azelőtt |
Pro domo: | Huszti Péter: Aeneis c. művének külön versként is megjelenő 1017-1056. sora. |
Akrosztichon: | A versnek van akrosztichonja. ORE KANIT HVN[...] |
Kolofon: | A versnek nincs kolofonja. |
A versforma fajtája: | Szótagszámláló, izostrofikus vers. |
Versforma: | a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6) Keresés erre a rímképletre Keresés erre a szótagszámra |
Nótajelzésként: | Látom, hogy nagy sokan krónikákat írnak (RPHA 0831) Gondolkodjál, ember, a te bűneidről (RPHA 0431) Mint a szomjú szarvas, kit vadász rettentett (RPHA 0992) A tündérországról bőséggel olvastam (RPHA 0053) A nagy bölcs teremtést aki meggondolja (RPHA 0027) Az én életemnek minden idejében (RPHA 0125) Kegyes teremtőmnek amikor könyörgék (RPHA 0723) A Szentháromságnak harmadik személye (RPHA 0041) Látja világ dolgát Isten és forgatja (RPHA 0827) |
Dallam: | A vers énekvers. RMDT1 23SZ, RMDT1 236SZ |
Terjedelem: | Terjedelem: 10 versszak |
Irodalmi minta: | Publius Vergilius Maro: Aeneis |
Műfaj: | [ világi (048) > história (049) > elbeszélő (051) > fiktív (057) ] |
Felekezet: | 80% világi (4 db) 20% evangélikus (1 db) |
Változatok: |
Kritikai kiadás: | RMKT 9. 497 RMKT 9. 497 |
Hasonmás-kiadás: | Vers: Régi Magyar Irodalmi Ritkaságok, RMNy 499 |
Változat:
| |
Digitalizált példány: | Változatok:
|
Szöveg | Dallam |
A megjelenített digitalizált változat nincs a lapszámhoz vagy levélszámhoz rendelve: Aeneis, azaz az troiai, Bártfa, 1582 (RMNy 499, RMK I 185) Forrás: |
A vers dallama
Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.
A kottaképek többnyire a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.
Egyes kottaképek az RMDT digitalizált másolatai. Ezekhez lejátszható hanganyag is tartozik, és forráskódjuk az adatbázis részét képezi. A jövőben az összes kottát ilyenre alakítjuk. Ezúton is köszönjük Ferenczi Ilona támogatását, amelyet az adatbázisok összekötésekor nyújtott.