Irodalomtörténet | Poétika | Források |
Incipit: | Időd szép virágát, termeted szépségét, szívem miért hervasztod |
RPHA-szám: | 4011 |
Szerző: | A vers szerzőjét nem ismerjük. |
Cím: | Nótajelzés |
A szereztetés ideje: | 1592 vagy azelőtt |
Pro domo: | Először nótajelzésként RMNy 693: Sok erős férfiak, bölcsek és királyok incipitű versnél. |
Akrosztichon: | Bizonytalan, hogy a versnek van-e akrosztichonja. |
Kolofon: | Bizonytalan, hogy a versnek van-e kolofonja. |
A versforma fajtája: | Nótajelzés (metruma más vers metruma alapján van kikövetkeztetve. |
Versforma: | a19(6,6,7), a19(6,6,7), a19(6,6,7) Keresés erre a rímképletre Keresés erre a szótagszámra |
Nótajelzésként: | Sok erős férfiak, bölcsek és királyok szerelem miatt vesztek (RPHA 1249) |
Dallam: | A vers énekvers. RMDT1 236SZ |
Terjedelem: | Terjedelem: 1 sor |
Műfaj: | [ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ] |
|
Szöveg | Dallam |
A vers dallama
Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.
A kottaképek többnyire a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.
Egyes kottaképek az RMDT digitalizált másolatai. Ezekhez lejátszható hanganyag is tartozik, és forráskódjuk az adatbázis részét képezi. A jövőben az összes kottát ilyenre alakítjuk. Ezúton is köszönjük Ferenczi Ilona támogatását, amelyet az adatbázisok összekötésekor nyújtott.