Irodalomtörténet | Poétika | Források |
Incipit: | Vajon meddig akarsz engem kesergetni |
RPHA-szám: | 1455 |
Szerző: | Balassi Bálint A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. |
Cím: | Virágének |
A szereztetés ideje: | 1584 vagy azelőtt |
Pro domo: | A metrum kikövetkeztetett! |
Akrosztichon: | Bizonytalan, hogy a versnek van-e akrosztichonja. |
Kolofon: | Bizonytalan, hogy a versnek van-e kolofonja. |
A versforma fajtája: | Szótagszámláló, izostrofikus vers. |
Versforma: | a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6) Keresés erre a rímképletre Keresés erre a szótagszámra |
Nótajelzés: | Irgalmazz, Úristen, immáron énnekem (RPHA 0590) |
Dallam: | A vers énekvers. RMDT1/760 |
Terjedelem: | Terjedelem: 1 sor |
Műfaj: | [ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ] |
Felekezet: | 100% világi (1 db) |
Változat: |
Kritikai kiadás: | BÖM 1. 143 |
Hasonmás-kiadás: | Változat: |
Digitalizált példány: | Változat:
|
Szöveg | Dallam |
A megjelenített digitalizált változat: Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 57. [betűhű átirat] Forrás: A színes képek forrása az Evangélikus Országos Könyvtár (jelzet: R 1.662). |
A vers dallama
Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.
A kottaképek többnyire a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.
Egyes kottaképek az RMDT digitalizált másolatai. Ezekhez lejátszható hanganyag is tartozik, és forráskódjuk az adatbázis részét képezi. A jövőben az összes kottát ilyenre alakítjuk. Ezúton is köszönjük Ferenczi Ilona támogatását, amelyet az adatbázisok összekötésekor nyújtott.