Irodalomtörténet | Poétika | Források |
Incipit: | Mostan egy ifjú megházasodott |
RPHA-szám: | 1011 |
Szerző: | A vers szerzőjét nem ismerjük. A kolofonban: Az énekszörzőt mondják jó embörnek |
Cím: | Adhortatio mulierum |
A szereztetés ideje: | 1600 vagy azelőtt A kolofonban: Ez tanóságot taval kilelék,... Akkor fejszével vágták az vizet |
A szereztetés helye: | A kolofonban: Szamos vizének magas az partja |
Pro domo: | Változat:
|
Akrosztichon: | A versnek nincs akrosztichonja. |
Kolofon: | A versnek van kolofonja. |
A versforma fajtája: | Szótagszámláló, izostrofikus vers. |
Versforma: | a10(5,5), a10(5,5), a10(5,5), b10(5,5), b11(5,6) Keresés erre a rímképletre Keresés erre a szótagszámra |
Dallam: | A vers énekvers. RMDT1/747, RMDT1/756 |
Terjedelem: | Terjedelem: 17 versszak |
Műfaj: | [ vallásos (001) > nem história (003) > alkalmi ének (024) > házasének (032) ] [ világi (048) > nem história (050) > morális v. politikai (053) > populáris v. vágáns regiszter (059) > vágáns szatíra (088) ] |
Felekezet: | 100% világi (1 db) |
Változat: |
Kritikai kiadás: | RMKT 4. 78 RMKT 4. 78 |
Szöveg | Dallam |
A vers dallama
Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.
A kottaképek többnyire a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.
Egyes kottaképek az RMDT digitalizált másolatai. Ezekhez lejátszható hanganyag is tartozik, és forráskódjuk az adatbázis részét képezi. A jövőben az összes kottát ilyenre alakítjuk. Ezúton is köszönjük Ferenczi Ilona támogatását, amelyet az adatbázisok összekötésekor nyújtott.