Irodalomtörténet | Poétika | Források |
Incipit: | Ha ki akar látni két eleven kutat |
RPHA-szám: | 0456 |
Szerző: | Balassi Bálint A vers maga nincs szignálva, de a gyűjtemény, amelyben szerepel, a szerző neve alatt jelent meg. A kolofonban: Fordítám magyarul vidám Juliáról |
Ajánlás: | Julia |
Cím: | MKIK 49 |
A szereztetés ideje: | 1589 vagy azelőtt A kolofonban: serkenvén álmomból, ... Mikor lelkem fűlne szerelme langjától |
A szereztetés helye: | A kolofonban: Híves forrás felett |
Akrosztichon: | A versnek nincs akrosztichonja. |
Kolofon: | A versnek van kolofonja. |
A versforma fajtája: | Szótagszámláló, izostrofikus vers. |
Versforma: | a12(6,6), a12(6,6), a12(6,6) Keresés erre a rímképletre Keresés erre a szótagszámra |
Nótajelzés: | Már szintén az idő vala kinyílásban (RPHA 3020) |
Dallam: | A vers énekvers. RMDT1 236SZ, RMDT1/751 |
Terjedelem: | Terjedelem: 10 versszak |
Irodalmi minta: | Jacob Regnart: (Wer sehen will zwen lebendige Brunnen) |
Műfaj: | [ világi (048) > nem história (050) > szerelmes, erotikus (054) > arisztokratikus regiszter – udvari (063) ] |
Felekezet: | 100% világi (2 db) |
Változat: |
Kritikai kiadás: | BÖM 1. 98 BÖM 1. 98 |
Hasonmás-kiadás: | Változat: |
Digitalizált példány: | Változat:
|
Szöveg | Dallam |
A megjelenített digitalizált változat: Balassa-kódex, 1656 után (Stoll 76), p. 76. [betűhű átirat] Forrás: A színes képek forrása az Evangélikus Országos Könyvtár (jelzet: R 1.662). |
A vers dallama
Az alábbi kották a következő kiadásból származnak: Csomasz Tóth Kálmán, Ferenczi Ilona (sajtó alá rendező) 2017. A XVI. század magyar dallamai. Budapest: Akadémiai Kiadó.
Előfordulhat, hogy a vers dallama más gyűjteményben is szerepel, melynek sorszáma az adatlap Dallam mezőjében látható. Ugyanakkor az adatlapi mező nem tartalmazza az RMDT új kiadásának számait – ez az adatbázis egy későbbi változatában lesz szinkronizálva.
A kottaképek többnyire a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás (MERSZ) oldaláról érkeznek, és a jegyzetek és dallamok hivatkozásai is a MERSZ oldalára ugranak, melynek használatához előfizetés vagy megfelelő felsőoktatási, ill. tudományos hálózathoz való hozzáférés szükséges.
Egyes kottaképek az RMDT digitalizált másolatai. Ezekhez lejátszható hanganyag is tartozik, és forráskódjuk az adatbázis részét képezi. A jövőben az összes kottát ilyenre alakítjuk. Ezúton is köszönjük Ferenczi Ilona támogatását, amelyet az adatbázisok összekötésekor nyújtott.